l'amendement n° 3378 de M. Mattei après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).
- Sort L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Président du groupe "Les Démocrates"
Décompte officiel
- Votants 247
- Suffrages exprimés 244
- Seuil de majorité 123
- Pour 91
- Contre 153
- Abstentions 3
- Non-votants 14
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| RN | 62 | 1 | 2 | 95% |
| EPR | 0 | 33 | 0 | 100% |
| SOC | 0 | 37 | 0 | 100% |
| LFI-NFP | 0 | 29 | 0 | 100% |
| DR | 0 | 17 | 1 | 94% |
| EcoS | 0 | 20 | 0 | 100% |
| Dem | 16 | 0 | 0 | 100% |
| HOR | 0 | 12 | 0 | 100% |
| LIOT | 6 | 0 | 0 | 100% |
| GDR | 1 | 4 | 0 | 80% |
| UDR | 4 | 0 | 0 | 100% |
| NI | 2 | 0 | 0 | 100% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (91) Voir les contre (153) Voir les abstentions (3) Tous les votants