l'amendement n° 3134 de M. Midy après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).
- Sort l'Assemblée nationale a adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Président du groupe "Ensemble pour la République"
Décompte officiel
- Votants 164
- Suffrages exprimés 164
- Seuil de majorité 83
- Pour 113
- Contre 51
- Abstentions 0
- Non-votants 15
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| RN | 57 | 1 | 0 | 98% |
| EPR | 22 | 0 | 0 | 100% |
| LFI-NFP | 0 | 23 | 0 | 100% |
| SOC | 0 | 20 | 0 | 100% |
| Dem | 11 | 0 | 0 | 100% |
| HOR | 8 | 0 | 0 | 100% |
| DR | 6 | 0 | 0 | 100% |
| EcoS | 0 | 5 | 0 | 100% |
| LIOT | 3 | 0 | 0 | 100% |
| UDR | 4 | 0 | 0 | 100% |
| NI | 2 | 0 | 0 | 100% |
| GDR | 0 | 2 | 0 | 100% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (113) Voir les contre (51) Voir les abstentions (0) Tous les votants