l'amendement n° 807 de M. Tanguy après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).
- Sort l'Assemblée nationale a adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Présidente du groupe "Rassemblement National"
Décompte officiel
- Votants 134
- Suffrages exprimés 125
- Seuil de majorité 63
- Pour 70
- Contre 55
- Abstentions 9
- Non-votants 15
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| RN | 62 | 0 | 0 | 100% |
| EPR | 0 | 25 | 0 | 100% |
| HOR | 0 | 8 | 0 | 100% |
| Dem | 0 | 8 | 0 | 100% |
| SOC | 0 | 0 | 8 | 100% |
| DR | 0 | 5 | 0 | 100% |
| UDR | 8 | 0 | 0 | 100% |
| LIOT | 0 | 3 | 1 | 75% |
| NI | 0 | 2 | 0 | 100% |
| GDR | 0 | 2 | 0 | 100% |
| LFI-NFP | 0 | 1 | 0 | 100% |
| EcoS | 0 | 1 | 0 | 100% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (70) Voir les contre (55) Voir les abstentions (9) Tous les votants