le sous-amendement n° 3931 de Mme Le Meur après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).
- Sort L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Président de séance
Décompte officiel
- Votants 223
- Suffrages exprimés 222
- Seuil de majorité 112
- Pour 104
- Contre 118
- Abstentions 1
- Non-votants 15
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| RN | 68 | 5 | 0 | 93% |
| EPR | 27 | 3 | 0 | 90% |
| LFI-NFP | 0 | 31 | 0 | 100% |
| SOC | 0 | 27 | 0 | 100% |
| DR | 1 | 11 | 0 | 92% |
| HOR | 1 | 10 | 0 | 91% |
| EcoS | 0 | 12 | 0 | 100% |
| Dem | 5 | 4 | 1 | 50% |
| UDR | 0 | 9 | 0 | 100% |
| NI | 2 | 1 | 0 | 67% |
| LIOT | 0 | 2 | 0 | 100% |
| GDR | 0 | 3 | 0 | 100% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (104) Voir les contre (118) Voir les abstentions (1) Tous les votants