l'article 5 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).
- Sort l'Assemblée nationale a adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Présidente du groupe "Rassemblement National" Président du groupe "Ensemble pour la République"
Décompte officiel
- Votants 220
- Suffrages exprimés 216
- Seuil de majorité 109
- Pour 199
- Contre 17
- Abstentions 4
- Non-votants 14
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| RN | 69 | 0 | 0 | 100% |
| EPR | 25 | 0 | 0 | 100% |
| LFI-NFP | 27 | 0 | 0 | 100% |
| SOC | 23 | 1 | 1 | 92% |
| DR | 17 | 0 | 0 | 100% |
| EcoS | 0 | 16 | 2 | 89% |
| Dem | 14 | 0 | 0 | 100% |
| HOR | 11 | 0 | 1 | 92% |
| GDR | 5 | 0 | 0 | 100% |
| LIOT | 3 | 0 | 0 | 100% |
| UDR | 4 | 0 | 0 | 100% |
| NI | 1 | 0 | 0 | 100% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (199) Voir les contre (17) Voir les abstentions (4) Tous les votants