l'amendement n° 110 de M. Guedj après l'article 5 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (première lecture).
- Sort L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Présidente de séance
Décompte officiel
- Votants 194
- Suffrages exprimés 191
- Seuil de majorité 96
- Pour 87
- Contre 104
- Abstentions 3
- Non-votants 15
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| RN | 0 | 48 | 0 | 100% |
| SOC | 37 | 0 | 0 | 100% |
| EPR | 0 | 20 | 0 | 100% |
| LFI-NFP | 26 | 0 | 0 | 100% |
| EcoS | 16 | 0 | 0 | 100% |
| DR | 0 | 11 | 0 | 100% |
| HOR | 2 | 8 | 1 | 73% |
| Dem | 0 | 7 | 1 | 88% |
| GDR | 6 | 0 | 0 | 100% |
| LIOT | 0 | 3 | 1 | 75% |
| UDR | 0 | 5 | 0 | 100% |
| NI | 0 | 2 | 0 | 100% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (87) Voir les contre (104) Voir les abstentions (3) Tous les votants