l'article 9 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (première lecture).
- Sort l'Assemblée nationale a adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Président du groupe "Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires"
Décompte officiel
- Votants 184
- Suffrages exprimés 181
- Seuil de majorité 91
- Pour 94
- Contre 87
- Abstentions 3
- Non-votants 15
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| RN | 0 | 62 | 0 | 100% |
| EPR | 22 | 0 | 0 | 100% |
| LFI-NFP | 24 | 0 | 0 | 100% |
| SOC | 15 | 1 | 2 | 83% |
| Dem | 15 | 0 | 0 | 100% |
| DR | 1 | 9 | 1 | 82% |
| EcoS | 1 | 11 | 0 | 92% |
| HOR | 10 | 0 | 0 | 100% |
| LIOT | 4 | 0 | 0 | 100% |
| UDR | 0 | 4 | 0 | 100% |
| NI | 1 | 0 | 0 | 100% |
| GDR | 1 | 0 | 0 | 100% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (94) Voir les contre (87) Voir les abstentions (3) Tous les votants