l'amendement n° 371 de Mme Lebon à l'article 10 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (première lecture).
- Sort l'Assemblée nationale a adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Présidente de séance
Décompte officiel
- Votants 225
- Suffrages exprimés 194
- Seuil de majorité 98
- Pour 120
- Contre 74
- Abstentions 31
- Non-votants 15
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| RN | 72 | 0 | 1 | 99% |
| EPR | 0 | 33 | 0 | 100% |
| SOC | 1 | 0 | 29 | 97% |
| LFI-NFP | 27 | 0 | 0 | 100% |
| Dem | 0 | 16 | 0 | 100% |
| DR | 0 | 12 | 0 | 100% |
| HOR | 0 | 12 | 0 | 100% |
| EcoS | 11 | 0 | 0 | 100% |
| UDR | 5 | 0 | 1 | 83% |
| GDR | 3 | 0 | 0 | 100% |
| LIOT | 1 | 0 | 0 | 100% |
| NI | 0 | 1 | 0 | 100% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (120) Voir les contre (74) Voir les abstentions (31) Tous les votants