l'amendement n° 378 de M. Davi à l'article 11 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (première lecture).
- Sort l'Assemblée nationale a adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Présidente de séance
Décompte officiel
- Votants 195
- Suffrages exprimés 190
- Seuil de majorité 96
- Pour 127
- Contre 63
- Abstentions 5
- Non-votants 15
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| RN | 66 | 0 | 1 | 99% |
| EPR | 0 | 25 | 0 | 100% |
| SOC | 30 | 0 | 0 | 100% |
| LFI-NFP | 17 | 0 | 0 | 100% |
| DR | 0 | 14 | 0 | 100% |
| Dem | 0 | 14 | 0 | 100% |
| HOR | 0 | 8 | 0 | 100% |
| EcoS | 10 | 0 | 0 | 100% |
| UDR | 0 | 1 | 4 | 80% |
| GDR | 3 | 0 | 0 | 100% |
| LIOT | 1 | 0 | 0 | 100% |
| NI | 0 | 1 | 0 | 100% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (127) Voir les contre (63) Voir les abstentions (5) Tous les votants