l'article 12 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (première lecture).
- Sort l'Assemblée nationale a adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Présidente du groupe "Rassemblement National"
Décompte officiel
- Votants 267
- Suffrages exprimés 266
- Seuil de majorité 134
- Pour 147
- Contre 119
- Abstentions 1
- Non-votants 15
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| RN | 2 | 75 | 0 | 97% |
| EPR | 54 | 0 | 0 | 100% |
| SOC | 45 | 0 | 0 | 100% |
| LFI-NFP | 0 | 28 | 0 | 100% |
| Dem | 17 | 0 | 0 | 100% |
| DR | 11 | 1 | 0 | 92% |
| HOR | 12 | 0 | 0 | 100% |
| EcoS | 0 | 6 | 1 | 86% |
| UDR | 0 | 7 | 0 | 100% |
| LIOT | 4 | 0 | 0 | 100% |
| NI | 2 | 0 | 0 | 100% |
| GDR | 0 | 2 | 0 | 100% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (147) Voir les contre (119) Voir les abstentions (1) Tous les votants