l'article 14 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (première lecture).
- Sort l'Assemblée nationale a adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Présidente de séance
Décompte officiel
- Votants 312
- Suffrages exprimés 308
- Seuil de majorité 155
- Pour 168
- Contre 140
- Abstentions 4
- Non-votants 15
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| RN | 0 | 70 | 0 | 100% |
| EPR | 55 | 0 | 0 | 100% |
| SOC | 52 | 0 | 1 | 98% |
| LFI-NFP | 0 | 39 | 1 | 98% |
| Dem | 21 | 0 | 0 | 100% |
| HOR | 18 | 0 | 0 | 100% |
| DR | 14 | 0 | 1 | 93% |
| EcoS | 0 | 16 | 1 | 94% |
| LIOT | 6 | 0 | 0 | 100% |
| GDR | 0 | 7 | 0 | 100% |
| UDR | 0 | 7 | 0 | 100% |
| NI | 2 | 1 | 0 | 67% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (168) Voir les contre (140) Voir les abstentions (4) Tous les votants