l'amendement n° 2531 de M. Bazin à l'article 24 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (première lecture).
- Sort l'Assemblée nationale a adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Présidente de séance
Décompte officiel
- Votants 223
- Suffrages exprimés 180
- Seuil de majorité 91
- Pour 111
- Contre 69
- Abstentions 43
- Non-votants 14
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| RN | 0 | 63 | 0 | 100% |
| SOC | 37 | 0 | 2 | 95% |
| EPR | 26 | 0 | 0 | 100% |
| LFI-NFP | 0 | 0 | 24 | 100% |
| EcoS | 7 | 1 | 11 | 58% |
| Dem | 15 | 0 | 0 | 100% |
| HOR | 12 | 0 | 0 | 100% |
| DR | 6 | 0 | 0 | 100% |
| LIOT | 7 | 0 | 0 | 100% |
| UDR | 0 | 5 | 3 | 62% |
| GDR | 0 | 0 | 3 | 100% |
| NI | 1 | 0 | 0 | 100% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (111) Voir les contre (69) Voir les abstentions (43) Tous les votants