l'amendement n° 1806 de Mme Amiot après l'article 27 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (première lecture).
- Sort l'Assemblée nationale a adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Présidente de séance
Décompte officiel
- Votants 176
- Suffrages exprimés 123
- Seuil de majorité 62
- Pour 73
- Contre 50
- Abstentions 53
- Non-votants 14
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| RN | 0 | 0 | 48 | 100% |
| EPR | 0 | 23 | 0 | 100% |
| SOC | 30 | 0 | 0 | 100% |
| LFI-NFP | 26 | 0 | 0 | 100% |
| EcoS | 15 | 0 | 0 | 100% |
| Dem | 0 | 12 | 0 | 100% |
| HOR | 0 | 9 | 0 | 100% |
| DR | 0 | 5 | 0 | 100% |
| UDR | 0 | 0 | 5 | 100% |
| LIOT | 1 | 0 | 0 | 100% |
| NI | 0 | 1 | 0 | 100% |
| GDR | 1 | 0 | 0 | 100% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (73) Voir les contre (50) Voir les abstentions (53) Tous les votants