l'article 45 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).
- Sort l'Assemblée nationale a adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Président du groupe "Ensemble pour la République"
Décompte officiel
- Votants 334
- Suffrages exprimés 333
- Seuil de majorité 167
- Pour 178
- Contre 155
- Abstentions 1
- Non-votants 1
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| RN | 1 | 97 | 0 | 99% |
| EPR | 50 | 0 | 0 | 100% |
| SOC | 47 | 0 | 0 | 100% |
| LFI-NFP | 0 | 40 | 0 | 100% |
| EcoS | 22 | 0 | 1 | 96% |
| HOR | 18 | 1 | 0 | 95% |
| Dem | 17 | 0 | 0 | 100% |
| DR | 13 | 2 | 0 | 87% |
| UDR | 0 | 10 | 0 | 100% |
| LIOT | 8 | 0 | 0 | 100% |
| GDR | 0 | 4 | 0 | 100% |
| NI | 2 | 1 | 0 | 67% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (178) Voir les contre (155) Voir les abstentions (1) Tous les votants