l'article 10 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).
- Sort l'Assemblée nationale a adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Président du groupe "Ensemble pour la République"
Décompte officiel
- Votants 211
- Suffrages exprimés 210
- Seuil de majorité 106
- Pour 210
- Contre 0
- Abstentions 1
- Non-votants 2
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| RN | 57 | 0 | 0 | 100% |
| LFI-NFP | 32 | 0 | 0 | 100% |
| EPR | 27 | 0 | 0 | 100% |
| SOC | 22 | 0 | 0 | 100% |
| EcoS | 18 | 0 | 0 | 100% |
| DR | 16 | 0 | 0 | 100% |
| Dem | 15 | 0 | 0 | 100% |
| HOR | 12 | 0 | 0 | 100% |
| LIOT | 4 | 0 | 0 | 100% |
| UDR | 4 | 0 | 0 | 100% |
| NI | 3 | 0 | 0 | 100% |
| GDR | 0 | 0 | 1 | 100% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (210) Voir les contre (0) Voir les abstentions (1) Tous les votants