l'amendement n° 999 de Mme Trouvé après l'article 10 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).
- Sort l'Assemblée nationale a adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Président de séance
Décompte officiel
- Votants 157
- Suffrages exprimés 88
- Seuil de majorité 45
- Pour 46
- Contre 42
- Abstentions 69
- Non-votants 2
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| RN | 0 | 0 | 53 | 100% |
| EPR | 0 | 26 | 0 | 100% |
| SOC | 21 | 0 | 0 | 100% |
| LFI-NFP | 18 | 0 | 0 | 100% |
| Dem | 0 | 6 | 3 | 67% |
| UDR | 0 | 0 | 7 | 100% |
| EcoS | 6 | 0 | 0 | 100% |
| HOR | 0 | 4 | 2 | 67% |
| DR | 0 | 1 | 4 | 80% |
| LIOT | 0 | 3 | 0 | 100% |
| NI | 0 | 2 | 0 | 100% |
| GDR | 1 | 0 | 0 | 100% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (46) Voir les contre (42) Voir les abstentions (69) Tous les votants