l'article 27 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
- Sort l'Assemblée nationale a adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Présidente du groupe "Rassemblement National"
Décompte officiel
- Votants 158
- Suffrages exprimés 154
- Seuil de majorité 78
- Pour 153
- Contre 1
- Abstentions 4
- Non-votants 2
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| RN | 72 | 0 | 0 | 100% |
| LFI-NFP | 31 | 0 | 4 | 89% |
| SOC | 14 | 0 | 0 | 100% |
| EcoS | 12 | 0 | 0 | 100% |
| EPR | 8 | 1 | 0 | 89% |
| Dem | 5 | 0 | 0 | 100% |
| HOR | 3 | 0 | 0 | 100% |
| LIOT | 3 | 0 | 0 | 100% |
| DR | 2 | 0 | 0 | 100% |
| ? | 2 | 0 | 0 | 100% |
| NI | 1 | 0 | 0 | 100% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (153) Voir les contre (1) Voir les abstentions (4) Tous les votants