l'amendement n° 2922 de M. Castor après l'article 10 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).
- Sort l'Assemblée nationale a adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Président de séance
Décompte officiel
- Votants 203
- Suffrages exprimés 121
- Seuil de majorité 61
- Pour 68
- Contre 53
- Abstentions 82
- Non-votants 2
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| RN | 0 | 0 | 65 | 100% |
| SOC | 30 | 0 | 0 | 100% |
| EPR | 0 | 26 | 0 | 100% |
| LFI-NFP | 20 | 0 | 0 | 100% |
| EcoS | 14 | 0 | 0 | 100% |
| Dem | 3 | 4 | 6 | 46% |
| DR | 0 | 10 | 2 | 83% |
| UDR | 0 | 0 | 9 | 100% |
| HOR | 0 | 8 | 0 | 100% |
| LIOT | 0 | 3 | 0 | 100% |
| NI | 0 | 2 | 0 | 100% |
| GDR | 1 | 0 | 0 | 100% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (68) Voir les contre (53) Voir les abstentions (82) Tous les votants