l'amendement n° 2239 de M. Midy après l'article 12 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).
- Sort l'Assemblée nationale a adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Président du groupe "Ensemble pour la République"
Décompte officiel
- Votants 212
- Suffrages exprimés 203
- Seuil de majorité 102
- Pour 152
- Contre 51
- Abstentions 9
- Non-votants 2
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| RN | 65 | 0 | 0 | 100% |
| EPR | 34 | 0 | 0 | 100% |
| SOC | 4 | 24 | 0 | 86% |
| LFI-NFP | 0 | 22 | 0 | 100% |
| EcoS | 2 | 4 | 9 | 60% |
| DR | 11 | 0 | 0 | 100% |
| Dem | 11 | 0 | 0 | 100% |
| UDR | 10 | 0 | 0 | 100% |
| HOR | 9 | 0 | 0 | 100% |
| LIOT | 4 | 0 | 0 | 100% |
| NI | 2 | 0 | 0 | 100% |
| GDR | 0 | 1 | 0 | 100% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (152) Voir les contre (51) Voir les abstentions (9) Tous les votants