l'amendement n° 2235 de M. Midy après l'article 12 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).
- Sort l'Assemblée nationale a adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Président de séance
Décompte officiel
- Votants 200
- Suffrages exprimés 193
- Seuil de majorité 97
- Pour 120
- Contre 73
- Abstentions 7
- Non-votants 2
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| RN | 60 | 0 | 0 | 100% |
| EPR | 30 | 0 | 0 | 100% |
| SOC | 2 | 27 | 0 | 93% |
| LFI-NFP | 0 | 24 | 0 | 100% |
| EcoS | 0 | 15 | 0 | 100% |
| UDR | 11 | 0 | 0 | 100% |
| DR | 8 | 1 | 0 | 89% |
| HOR | 5 | 3 | 1 | 56% |
| Dem | 1 | 2 | 5 | 62% |
| NI | 2 | 0 | 0 | 100% |
| LIOT | 1 | 0 | 1 | 50% |
| GDR | 0 | 1 | 0 | 100% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (120) Voir les contre (73) Voir les abstentions (7) Tous les votants