l'amendement n° 2947 de M. Fournier après l'article 12 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).
- Sort l'Assemblée nationale a adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Président de séance
Décompte officiel
- Votants 207
- Suffrages exprimés 146
- Seuil de majorité 74
- Pour 78
- Contre 68
- Abstentions 61
- Non-votants 2
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| RN | 1 | 0 | 55 | 98% |
| EPR | 2 | 31 | 0 | 94% |
| SOC | 29 | 0 | 1 | 97% |
| LFI-NFP | 27 | 0 | 0 | 100% |
| EcoS | 17 | 0 | 0 | 100% |
| UDR | 0 | 9 | 1 | 90% |
| DR | 0 | 8 | 1 | 89% |
| Dem | 0 | 6 | 3 | 67% |
| HOR | 0 | 9 | 0 | 100% |
| LIOT | 0 | 4 | 0 | 100% |
| NI | 1 | 1 | 0 | 50% |
| GDR | 1 | 0 | 0 | 100% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (78) Voir les contre (68) Voir les abstentions (61) Tous les votants