l'amendement n° 1009 de Mme Bellay après l'article 12 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).
- Sort L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Président du groupe "Socialistes et apparentés"
Décompte officiel
- Votants 196
- Suffrages exprimés 139
- Seuil de majorité 70
- Pour 67
- Contre 72
- Abstentions 57
- Non-votants 2
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| RN | 0 | 0 | 55 | 100% |
| EPR | 0 | 30 | 0 | 100% |
| SOC | 29 | 0 | 0 | 100% |
| LFI-NFP | 23 | 0 | 0 | 100% |
| EcoS | 13 | 0 | 0 | 100% |
| Dem | 0 | 12 | 0 | 100% |
| DR | 0 | 10 | 0 | 100% |
| HOR | 0 | 8 | 0 | 100% |
| UDR | 0 | 8 | 0 | 100% |
| LIOT | 0 | 3 | 2 | 60% |
| GDR | 2 | 0 | 0 | 100% |
| NI | 0 | 1 | 0 | 100% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (67) Voir les contre (72) Voir les abstentions (57) Tous les votants