l'amendement n° 3633 de M. Wauquiez après l'article 12 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).
- Sort L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Président du groupe "Droite Républicaine"
Décompte officiel
- Votants 203
- Suffrages exprimés 141
- Seuil de majorité 71
- Pour 8
- Contre 133
- Abstentions 62
- Non-votants 2
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| RN | 0 | 0 | 55 | 100% |
| LFI-NFP | 0 | 31 | 0 | 100% |
| EPR | 0 | 25 | 0 | 100% |
| SOC | 0 | 25 | 0 | 100% |
| EcoS | 0 | 17 | 0 | 100% |
| Dem | 0 | 15 | 0 | 100% |
| DR | 8 | 1 | 0 | 89% |
| HOR | 0 | 9 | 0 | 100% |
| UDR | 0 | 0 | 7 | 100% |
| LIOT | 0 | 5 | 0 | 100% |
| NI | 0 | 3 | 0 | 100% |
| GDR | 0 | 2 | 0 | 100% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (8) Voir les contre (133) Voir les abstentions (62) Tous les votants