l'amendement n° 4043 du Gouvernement à l'article 14 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).
- Sort l'Assemblée nationale a adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Président du groupe "Ensemble pour la République"
Décompte officiel
- Votants 199
- Suffrages exprimés 119
- Seuil de majorité 60
- Pour 119
- Contre 0
- Abstentions 80
- Non-votants 2
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| RN | 0 | 0 | 58 | 100% |
| EPR | 31 | 0 | 0 | 100% |
| SOC | 28 | 0 | 0 | 100% |
| Dem | 17 | 0 | 0 | 100% |
| LFI-NFP | 0 | 0 | 15 | 100% |
| DR | 12 | 0 | 3 | 80% |
| HOR | 12 | 0 | 1 | 92% |
| EcoS | 12 | 0 | 0 | 100% |
| NI | 3 | 0 | 0 | 100% |
| LIOT | 3 | 0 | 0 | 100% |
| UDR | 0 | 0 | 3 | 100% |
| GDR | 1 | 0 | 0 | 100% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (119) Voir les contre (0) Voir les abstentions (80) Tous les votants