l'amendement n° 2964 de M. Juvin à l'article 14 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).
- Sort l'Assemblée nationale a adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Président du groupe "Ensemble pour la République"
Décompte officiel
- Votants 223
- Suffrages exprimés 218
- Seuil de majorité 110
- Pour 124
- Contre 94
- Abstentions 5
- Non-votants 2
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| RN | 0 | 67 | 0 | 100% |
| EPR | 33 | 1 | 0 | 97% |
| SOC | 30 | 0 | 0 | 100% |
| LFI-NFP | 0 | 21 | 0 | 100% |
| DR | 16 | 0 | 0 | 100% |
| Dem | 16 | 0 | 0 | 100% |
| HOR | 13 | 0 | 0 | 100% |
| EcoS | 7 | 2 | 4 | 54% |
| LIOT | 5 | 0 | 0 | 100% |
| UDR | 0 | 3 | 1 | 75% |
| NI | 3 | 0 | 0 | 100% |
| GDR | 1 | 0 | 0 | 100% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (124) Voir les contre (94) Voir les abstentions (5) Tous les votants