l'article 14 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).
- Sort l'Assemblée nationale a adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Président du groupe "Ensemble pour la République"
Décompte officiel
- Votants 230
- Suffrages exprimés 229
- Seuil de majorité 115
- Pour 159
- Contre 70
- Abstentions 1
- Non-votants 2
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| RN | 0 | 66 | 1 | 99% |
| EPR | 34 | 0 | 0 | 100% |
| SOC | 31 | 0 | 0 | 100% |
| LFI-NFP | 22 | 0 | 0 | 100% |
| DR | 18 | 0 | 0 | 100% |
| Dem | 17 | 0 | 0 | 100% |
| EcoS | 15 | 0 | 0 | 100% |
| HOR | 13 | 0 | 0 | 100% |
| LIOT | 5 | 0 | 0 | 100% |
| UDR | 0 | 4 | 0 | 100% |
| NI | 3 | 0 | 0 | 100% |
| GDR | 1 | 0 | 0 | 100% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (159) Voir les contre (70) Voir les abstentions (1) Tous les votants