l'article 16 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).
- Sort L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Président du groupe "Ensemble pour la République"
Décompte officiel
- Votants 230
- Suffrages exprimés 213
- Seuil de majorité 107
- Pour 105
- Contre 108
- Abstentions 17
- Non-votants 2
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| RN | 0 | 70 | 0 | 100% |
| EPR | 29 | 0 | 1 | 97% |
| SOC | 25 | 0 | 0 | 100% |
| LFI-NFP | 0 | 22 | 0 | 100% |
| DR | 9 | 0 | 10 | 53% |
| EcoS | 0 | 16 | 2 | 89% |
| HOR | 17 | 0 | 0 | 100% |
| Dem | 15 | 0 | 0 | 100% |
| LIOT | 6 | 0 | 0 | 100% |
| NI | 4 | 0 | 0 | 100% |
| UDR | 0 | 0 | 3 | 100% |
| GDR | 0 | 0 | 1 | 100% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (105) Voir les contre (108) Voir les abstentions (17) Tous les votants