l'article 18 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).
- Sort l'Assemblée nationale a adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Présidente du groupe "Rassemblement National" Président du groupe "Ensemble pour la République"
Décompte officiel
- Votants 243
- Suffrages exprimés 174
- Seuil de majorité 88
- Pour 173
- Contre 1
- Abstentions 69
- Non-votants 2
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| RN | 77 | 0 | 0 | 100% |
| EPR | 33 | 0 | 0 | 100% |
| LFI-NFP | 0 | 0 | 29 | 100% |
| SOC | 2 | 0 | 23 | 92% |
| DR | 19 | 0 | 0 | 100% |
| EcoS | 1 | 0 | 17 | 94% |
| HOR | 14 | 1 | 0 | 93% |
| Dem | 12 | 0 | 0 | 100% |
| UDR | 8 | 0 | 0 | 100% |
| NI | 3 | 0 | 0 | 100% |
| LIOT | 3 | 0 | 0 | 100% |
| GDR | 1 | 0 | 0 | 100% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (173) Voir les contre (1) Voir les abstentions (69) Tous les votants