l'amendement n° 1857 de Mme Feld après l'article 21 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).
- Sort L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Président du groupe "Ensemble pour la République"
Décompte officiel
- Votants 251
- Suffrages exprimés 250
- Seuil de majorité 126
- Pour 68
- Contre 182
- Abstentions 1
- Non-votants 2
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| RN | 0 | 84 | 0 | 100% |
| EPR | 0 | 36 | 0 | 100% |
| LFI-NFP | 29 | 0 | 0 | 100% |
| SOC | 24 | 0 | 1 | 96% |
| DR | 0 | 20 | 0 | 100% |
| Dem | 0 | 13 | 0 | 100% |
| EcoS | 13 | 0 | 0 | 100% |
| HOR | 0 | 11 | 0 | 100% |
| UDR | 0 | 7 | 0 | 100% |
| LIOT | 0 | 6 | 0 | 100% |
| NI | 0 | 5 | 0 | 100% |
| GDR | 2 | 0 | 0 | 100% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (68) Voir les contre (182) Voir les abstentions (1) Tous les votants