l'amendement n° 990 de M. Le Coq après l'article 21 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).
- Sort L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Président du groupe "Ensemble pour la République"
Décompte officiel
- Votants 264
- Suffrages exprimés 264
- Seuil de majorité 133
- Pour 51
- Contre 213
- Abstentions 0
- Non-votants 2
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| RN | 0 | 89 | 0 | 100% |
| EPR | 0 | 32 | 0 | 100% |
| SOC | 3 | 29 | 0 | 91% |
| LFI-NFP | 31 | 0 | 0 | 100% |
| DR | 0 | 22 | 0 | 100% |
| Dem | 0 | 15 | 0 | 100% |
| EcoS | 15 | 0 | 0 | 100% |
| HOR | 0 | 10 | 0 | 100% |
| UDR | 0 | 6 | 0 | 100% |
| NI | 0 | 5 | 0 | 100% |
| LIOT | 0 | 5 | 0 | 100% |
| GDR | 2 | 0 | 0 | 100% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (51) Voir les contre (213) Voir les abstentions (0) Tous les votants