l'amendement n° 2710 (rect.) de M. Bonnet après l'article 21 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).
- Sort L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Président de séance
Décompte officiel
- Votants 232
- Suffrages exprimés 206
- Seuil de majorité 104
- Pour 49
- Contre 157
- Abstentions 26
- Non-votants 2
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| RN | 0 | 78 | 0 | 100% |
| EPR | 0 | 35 | 0 | 100% |
| SOC | 4 | 2 | 24 | 80% |
| LFI-NFP | 24 | 0 | 0 | 100% |
| EcoS | 18 | 0 | 0 | 100% |
| DR | 0 | 12 | 0 | 100% |
| Dem | 0 | 9 | 1 | 90% |
| HOR | 0 | 9 | 0 | 100% |
| UDR | 0 | 6 | 0 | 100% |
| NI | 0 | 4 | 0 | 100% |
| LIOT | 0 | 2 | 1 | 67% |
| GDR | 3 | 0 | 0 | 100% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (49) Voir les contre (157) Voir les abstentions (26) Tous les votants