l'amendement n° 1761 de M. William après l'article 21 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).
- Sort l'Assemblée nationale a adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Président de séance
Décompte officiel
- Votants 213
- Suffrages exprimés 145
- Seuil de majorité 73
- Pour 83
- Contre 62
- Abstentions 68
- Non-votants 2
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| RN | 0 | 3 | 59 | 95% |
| EPR | 0 | 30 | 0 | 100% |
| SOC | 31 | 0 | 0 | 100% |
| LFI-NFP | 26 | 0 | 0 | 100% |
| EcoS | 16 | 0 | 1 | 94% |
| DR | 1 | 9 | 4 | 64% |
| HOR | 0 | 10 | 1 | 91% |
| Dem | 1 | 4 | 1 | 67% |
| LIOT | 5 | 2 | 0 | 71% |
| UDR | 0 | 2 | 2 | 50% |
| GDR | 3 | 0 | 0 | 100% |
| NI | 0 | 2 | 0 | 100% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (83) Voir les contre (62) Voir les abstentions (68) Tous les votants