l'amendement n° 3225 de Mme Arrighi après l'article 21 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).
- Sort L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Président de séance
Décompte officiel
- Votants 246
- Suffrages exprimés 234
- Seuil de majorité 118
- Pour 73
- Contre 161
- Abstentions 12
- Non-votants 2
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| RN | 0 | 87 | 0 | 100% |
| EPR | 0 | 32 | 0 | 100% |
| LFI-NFP | 27 | 0 | 0 | 100% |
| SOC | 14 | 0 | 10 | 58% |
| EcoS | 20 | 0 | 0 | 100% |
| DR | 1 | 17 | 1 | 89% |
| Dem | 9 | 2 | 0 | 82% |
| HOR | 0 | 10 | 0 | 100% |
| UDR | 0 | 7 | 0 | 100% |
| LIOT | 1 | 3 | 1 | 60% |
| NI | 0 | 3 | 0 | 100% |
| GDR | 1 | 0 | 0 | 100% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (73) Voir les contre (161) Voir les abstentions (12) Tous les votants