l'amendement n° 207 de M. Bolo après l'article 21 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).
- Sort L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Président de séance
Décompte officiel
- Votants 209
- Suffrages exprimés 206
- Seuil de majorité 104
- Pour 87
- Contre 119
- Abstentions 3
- Non-votants 2
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| RN | 0 | 76 | 2 | 97% |
| LFI-NFP | 27 | 0 | 0 | 100% |
| SOC | 24 | 0 | 0 | 100% |
| EPR | 10 | 10 | 0 | 50% |
| EcoS | 17 | 0 | 0 | 100% |
| DR | 0 | 15 | 0 | 100% |
| Dem | 8 | 0 | 0 | 100% |
| UDR | 0 | 7 | 1 | 88% |
| HOR | 0 | 6 | 0 | 100% |
| LIOT | 0 | 4 | 0 | 100% |
| NI | 0 | 1 | 0 | 100% |
| GDR | 1 | 0 | 0 | 100% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (87) Voir les contre (119) Voir les abstentions (3) Tous les votants