l'amendement n° 4086 du Gouvernement à l'article 22 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).
- Sort l'Assemblée nationale a adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Président du groupe "Les Démocrates"
Décompte officiel
- Votants 296
- Suffrages exprimés 290
- Seuil de majorité 146
- Pour 201
- Contre 89
- Abstentions 6
- Non-votants 2
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| RN | 0 | 82 | 0 | 100% |
| EPR | 46 | 0 | 3 | 94% |
| SOC | 38 | 0 | 1 | 97% |
| LFI-NFP | 35 | 0 | 0 | 100% |
| EcoS | 22 | 0 | 0 | 100% |
| Dem | 19 | 0 | 0 | 100% |
| DR | 14 | 2 | 0 | 88% |
| HOR | 12 | 0 | 0 | 100% |
| LIOT | 8 | 0 | 0 | 100% |
| UDR | 0 | 5 | 1 | 83% |
| NI | 4 | 0 | 1 | 80% |
| GDR | 3 | 0 | 0 | 100% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (201) Voir les contre (89) Voir les abstentions (6) Tous les votants