l'amendement n° 1002 de Mme Feld après l'article 24 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).
- Sort L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Président de séance
Décompte officiel
- Votants 188
- Suffrages exprimés 184
- Seuil de majorité 93
- Pour 78
- Contre 106
- Abstentions 4
- Non-votants 2
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| RN | 1 | 49 | 0 | 98% |
| SOC | 32 | 0 | 1 | 97% |
| LFI-NFP | 26 | 0 | 0 | 100% |
| EPR | 0 | 21 | 0 | 100% |
| EcoS | 18 | 0 | 0 | 100% |
| HOR | 0 | 16 | 0 | 100% |
| DR | 0 | 6 | 0 | 100% |
| Dem | 0 | 3 | 1 | 75% |
| UDR | 0 | 5 | 0 | 100% |
| NI | 0 | 4 | 0 | 100% |
| LIOT | 0 | 2 | 2 | 50% |
| GDR | 1 | 0 | 0 | 100% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (78) Voir les contre (106) Voir les abstentions (4) Tous les votants