l'amendement n° 3732 de Mme Perrine Goulet après l'article 24 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).
- Sort L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Présidente de séance
Décompte officiel
- Votants 131
- Suffrages exprimés 128
- Seuil de majorité 65
- Pour 53
- Contre 75
- Abstentions 3
- Non-votants 1
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| RN | 0 | 41 | 1 | 98% |
| SOC | 19 | 0 | 0 | 100% |
| LFI-NFP | 15 | 0 | 1 | 94% |
| EPR | 2 | 12 | 0 | 86% |
| DR | 0 | 10 | 0 | 100% |
| EcoS | 10 | 0 | 0 | 100% |
| HOR | 1 | 5 | 1 | 71% |
| Dem | 4 | 1 | 0 | 80% |
| UDR | 0 | 3 | 0 | 100% |
| NI | 0 | 2 | 0 | 100% |
| GDR | 2 | 0 | 0 | 100% |
| LIOT | 0 | 1 | 0 | 100% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (53) Voir les contre (75) Voir les abstentions (3) Tous les votants