l'amendement n° 3427 de M. Philippe Brun après l'article 24 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).
- Sort l'Assemblée nationale a adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Présidente de séance
Décompte officiel
- Votants 152
- Suffrages exprimés 104
- Seuil de majorité 53
- Pour 57
- Contre 47
- Abstentions 48
- Non-votants 1
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| RN | 1 | 0 | 43 | 98% |
| SOC | 22 | 0 | 0 | 100% |
| EPR | 0 | 17 | 0 | 100% |
| LFI-NFP | 18 | 0 | 0 | 100% |
| EcoS | 13 | 0 | 0 | 100% |
| DR | 0 | 11 | 1 | 92% |
| HOR | 0 | 8 | 1 | 89% |
| UDR | 0 | 3 | 3 | 50% |
| Dem | 0 | 5 | 0 | 100% |
| GDR | 3 | 0 | 0 | 100% |
| NI | 0 | 2 | 0 | 100% |
| LIOT | 0 | 1 | 0 | 100% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (57) Voir les contre (47) Voir les abstentions (48) Tous les votants