l'amendement n° 1301 de Mme Youssouffa après l'article 25 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).
- Sort L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Présidente de séance
Décompte officiel
- Votants 265
- Suffrages exprimés 164
- Seuil de majorité 83
- Pour 21
- Contre 143
- Abstentions 101
- Non-votants 2
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| RN | 0 | 0 | 88 | 100% |
| EPR | 0 | 47 | 0 | 100% |
| SOC | 9 | 21 | 4 | 62% |
| LFI-NFP | 0 | 27 | 0 | 100% |
| EcoS | 0 | 13 | 0 | 100% |
| HOR | 0 | 11 | 1 | 92% |
| DR | 0 | 8 | 3 | 73% |
| Dem | 0 | 10 | 0 | 100% |
| UDR | 6 | 0 | 2 | 75% |
| LIOT | 6 | 1 | 0 | 86% |
| NI | 0 | 3 | 2 | 60% |
| GDR | 0 | 2 | 1 | 67% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (21) Voir les contre (143) Voir les abstentions (101) Tous les votants