l'amendement n° 3290 de M. Labaronne après l'article 25 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).
- Sort l'Assemblée nationale a adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Président du groupe "Ensemble pour la République"
Décompte officiel
- Votants 178
- Suffrages exprimés 176
- Seuil de majorité 89
- Pour 176
- Contre 0
- Abstentions 2
- Non-votants 2
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| RN | 54 | 0 | 0 | 100% |
| EPR | 28 | 0 | 0 | 100% |
| SOC | 25 | 0 | 0 | 100% |
| LFI-NFP | 18 | 0 | 0 | 100% |
| EcoS | 10 | 0 | 1 | 91% |
| HOR | 10 | 0 | 0 | 100% |
| DR | 9 | 0 | 0 | 100% |
| Dem | 9 | 0 | 0 | 100% |
| UDR | 6 | 0 | 0 | 100% |
| LIOT | 4 | 0 | 1 | 80% |
| NI | 2 | 0 | 0 | 100% |
| GDR | 1 | 0 | 0 | 100% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (176) Voir les contre (0) Voir les abstentions (2) Tous les votants