l'article 27 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).
- Sort L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Président du groupe "Ensemble pour la République"
Décompte officiel
- Votants 185
- Suffrages exprimés 173
- Seuil de majorité 87
- Pour 79
- Contre 94
- Abstentions 12
- Non-votants 2
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| RN | 0 | 70 | 0 | 100% |
| SOC | 22 | 0 | 4 | 85% |
| EPR | 22 | 0 | 0 | 100% |
| LFI-NFP | 0 | 18 | 0 | 100% |
| Dem | 11 | 0 | 0 | 100% |
| EcoS | 10 | 0 | 0 | 100% |
| HOR | 8 | 0 | 1 | 89% |
| DR | 1 | 0 | 7 | 88% |
| LIOT | 4 | 1 | 0 | 80% |
| UDR | 0 | 4 | 0 | 100% |
| NI | 1 | 0 | 0 | 100% |
| GDR | 0 | 1 | 0 | 100% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (79) Voir les contre (94) Voir les abstentions (12) Tous les votants