l'amendement n° 3614 de M. Labaronne après l'article 27 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).
- Sort l'Assemblée nationale a adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Présidente de séance
Décompte officiel
- Votants 132
- Suffrages exprimés 126
- Seuil de majorité 64
- Pour 67
- Contre 59
- Abstentions 6
- Non-votants 2
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| RN | 45 | 0 | 0 | 100% |
| SOC | 0 | 23 | 0 | 100% |
| EPR | 17 | 0 | 0 | 100% |
| LFI-NFP | 0 | 14 | 0 | 100% |
| EcoS | 0 | 11 | 0 | 100% |
| Dem | 0 | 8 | 2 | 80% |
| DR | 2 | 1 | 1 | 50% |
| HOR | 1 | 0 | 2 | 67% |
| NI | 1 | 1 | 0 | 50% |
| LIOT | 1 | 0 | 0 | 100% |
| GDR | 0 | 1 | 0 | 100% |
| UDR | 0 | 0 | 1 | 100% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (67) Voir les contre (59) Voir les abstentions (6) Tous les votants