l'amendement n° 3431 (rect.) de M. Kasbarian après l'article 27 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).
- Sort L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Présidente de séance
Décompte officiel
- Votants 128
- Suffrages exprimés 121
- Seuil de majorité 61
- Pour 53
- Contre 68
- Abstentions 7
- Non-votants 2
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| RN | 35 | 0 | 0 | 100% |
| SOC | 0 | 26 | 0 | 100% |
| EPR | 12 | 2 | 1 | 80% |
| LFI-NFP | 0 | 15 | 0 | 100% |
| EcoS | 0 | 11 | 0 | 100% |
| Dem | 1 | 9 | 0 | 90% |
| DR | 1 | 0 | 6 | 86% |
| HOR | 3 | 1 | 0 | 75% |
| NI | 0 | 2 | 0 | 100% |
| LIOT | 0 | 1 | 0 | 100% |
| GDR | 0 | 1 | 0 | 100% |
| UDR | 1 | 0 | 0 | 100% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (53) Voir les contre (68) Voir les abstentions (7) Tous les votants