l'amendement n° 1180 de M. Vos après l'article 27 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).
- Sort L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Présidente de séance
Décompte officiel
- Votants 195
- Suffrages exprimés 195
- Seuil de majorité 98
- Pour 70
- Contre 125
- Abstentions 0
- Non-votants 1
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| RN | 65 | 0 | 0 | 100% |
| SOC | 0 | 38 | 0 | 100% |
| EPR | 0 | 26 | 0 | 100% |
| LFI-NFP | 0 | 23 | 0 | 100% |
| EcoS | 0 | 12 | 0 | 100% |
| Dem | 0 | 8 | 0 | 100% |
| DR | 0 | 6 | 0 | 100% |
| HOR | 0 | 6 | 0 | 100% |
| UDR | 5 | 0 | 0 | 100% |
| LIOT | 0 | 4 | 0 | 100% |
| NI | 0 | 1 | 0 | 100% |
| GDR | 0 | 1 | 0 | 100% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (70) Voir les contre (125) Voir les abstentions (0) Tous les votants