l'amendement n° 3560 de M. Ray après l'article 27 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).
- Sort l'Assemblée nationale a adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Président du groupe "Droite Républicaine"
Décompte officiel
- Votants 143
- Suffrages exprimés 143
- Seuil de majorité 72
- Pour 104
- Contre 39
- Abstentions 0
- Non-votants 2
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| RN | 50 | 0 | 0 | 100% |
| SOC | 27 | 0 | 0 | 100% |
| LFI-NFP | 0 | 20 | 0 | 100% |
| EPR | 2 | 11 | 0 | 85% |
| EcoS | 2 | 6 | 0 | 75% |
| Dem | 7 | 0 | 0 | 100% |
| DR | 6 | 0 | 0 | 100% |
| HOR | 3 | 2 | 0 | 60% |
| UDR | 3 | 0 | 0 | 100% |
| LIOT | 2 | 0 | 0 | 100% |
| NI | 1 | 0 | 0 | 100% |
| GDR | 1 | 0 | 0 | 100% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (104) Voir les contre (39) Voir les abstentions (0) Tous les votants