l'amendement n° 2050 de Mme Chatelain après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
- Sort L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Présidente de séance
Décompte officiel
- Votants 183
- Suffrages exprimés 180
- Seuil de majorité 91
- Pour 89
- Contre 91
- Abstentions 3
- Non-votants 4
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| RN | 0 | 44 | 0 | 100% |
| LFI-NFP | 32 | 0 | 0 | 100% |
| SOC | 29 | 0 | 0 | 100% |
| EPR | 0 | 21 | 0 | 100% |
| EcoS | 21 | 0 | 0 | 100% |
| Dem | 0 | 11 | 1 | 92% |
| DR | 0 | 6 | 0 | 100% |
| HOR | 1 | 4 | 1 | 67% |
| GDR | 6 | 0 | 0 | 100% |
| ? | 0 | 3 | 0 | 100% |
| LIOT | 0 | 2 | 0 | 100% |
| NI | 0 | 0 | 1 | 100% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (89) Voir les contre (91) Voir les abstentions (3) Tous les votants