l'article 31 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).
- Sort l'Assemblée nationale a adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Président du groupe "Ensemble pour la République"
Décompte officiel
- Votants 203
- Suffrages exprimés 198
- Seuil de majorité 100
- Pour 107
- Contre 91
- Abstentions 5
- Non-votants 1
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| RN | 0 | 68 | 0 | 100% |
| SOC | 32 | 0 | 0 | 100% |
| LFI-NFP | 28 | 0 | 1 | 97% |
| EPR | 2 | 15 | 2 | 79% |
| EcoS | 12 | 0 | 0 | 100% |
| DR | 11 | 0 | 0 | 100% |
| Dem | 11 | 0 | 0 | 100% |
| UDR | 0 | 7 | 0 | 100% |
| HOR | 5 | 0 | 1 | 83% |
| LIOT | 3 | 0 | 0 | 100% |
| GDR | 1 | 1 | 1 | 33% |
| NI | 2 | 0 | 0 | 100% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (107) Voir les contre (91) Voir les abstentions (5) Tous les votants