l'amendement n° 4094 du Gouvernement à l'article 33 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).
- Sort l'Assemblée nationale a adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Président du groupe "Ensemble pour la République"
Décompte officiel
- Votants 191
- Suffrages exprimés 188
- Seuil de majorité 95
- Pour 98
- Contre 90
- Abstentions 3
- Non-votants 1
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| RN | 0 | 60 | 0 | 100% |
| SOC | 29 | 0 | 0 | 100% |
| EPR | 26 | 0 | 0 | 100% |
| LFI-NFP | 0 | 24 | 0 | 100% |
| HOR | 11 | 0 | 0 | 100% |
| DR | 9 | 0 | 0 | 100% |
| Dem | 9 | 0 | 0 | 100% |
| EcoS | 7 | 0 | 0 | 100% |
| UDR | 0 | 6 | 0 | 100% |
| LIOT | 4 | 0 | 1 | 80% |
| NI | 3 | 0 | 0 | 100% |
| GDR | 0 | 0 | 2 | 100% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (98) Voir les contre (90) Voir les abstentions (3) Tous les votants