l'amendement n° 4093 du Gouvernement à l'article 33 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).
- Sort l'Assemblée nationale a adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Président du groupe "Ensemble pour la République"
Décompte officiel
- Votants 202
- Suffrages exprimés 202
- Seuil de majorité 102
- Pour 202
- Contre 0
- Abstentions 0
- Non-votants 1
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| RN | 66 | 0 | 0 | 100% |
| SOC | 33 | 0 | 0 | 100% |
| EPR | 26 | 0 | 0 | 100% |
| LFI-NFP | 23 | 0 | 0 | 100% |
| Dem | 11 | 0 | 0 | 100% |
| HOR | 11 | 0 | 0 | 100% |
| DR | 9 | 0 | 0 | 100% |
| EcoS | 7 | 0 | 0 | 100% |
| UDR | 6 | 0 | 0 | 100% |
| LIOT | 5 | 0 | 0 | 100% |
| NI | 3 | 0 | 0 | 100% |
| GDR | 2 | 0 | 0 | 100% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (202) Voir les contre (0) Voir les abstentions (0) Tous les votants