l'article 34 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).
- Sort l'Assemblée nationale a adopté
- Type scrutin public ordinaire
- Demandeur Président du groupe "Ensemble pour la République"
Décompte officiel
- Votants 198
- Suffrages exprimés 124
- Seuil de majorité 63
- Pour 123
- Contre 1
- Abstentions 74
- Non-votants 1
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| RN | 0 | 0 | 66 | 100% |
| SOC | 32 | 0 | 0 | 100% |
| EPR | 24 | 1 | 0 | 96% |
| LFI-NFP | 24 | 0 | 0 | 100% |
| HOR | 10 | 0 | 1 | 91% |
| Dem | 10 | 0 | 0 | 100% |
| DR | 7 | 0 | 1 | 88% |
| EcoS | 8 | 0 | 0 | 100% |
| UDR | 0 | 0 | 6 | 100% |
| LIOT | 5 | 0 | 0 | 100% |
| NI | 2 | 0 | 0 | 100% |
| GDR | 1 | 0 | 0 | 100% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (123) Voir les contre (1) Voir les abstentions (74) Tous les votants